BBF ‚R1‘ Comfort line

–
…
Technische Daten … technical facts …
Hersteller | producer | BBF |
Typ | version | R1 Comfort line |
Gesamtlänge | total length | cm [ in.] |
Radabstand | wheel base | cm [ in.] |
Breite | total width | 0 cm [0,00 in.] |
Gesamtgewicht | total weigth | kg [ lb] |
Räder v/h | wheels f/r | 28“/ 28“ zoll |
Bereifung v/h | set of tires f/r | “ / “ |
Lenker | stering gear | |
Beleuchtung | lighting | |
Schaltung | circuit | 3-Gang Naben / Drehgriff |
Antrieb | drive | |
Energiespeicher | energy storage | mAH |
Bremsen v/h | break f/r | |
Federung | suspension | – – – |
Sattel | seat | |
Rahmen | frame | Wave Stahl |
Gabel | fork | – – – |
Farbe | colour | Schwarz |
Modell | model | |
Extras | accesory |
Buche den Artikel an dieser Station
Legende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Maximal Tage hintereinander buchbar. Je nach Einstellung ist es auch möglich, über einen grauen Bereich (z.B. Wochenende) zu buchen. Buchungen sind auf maximal 92 Tage im Voraus beschränkt.
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Maximal Tage hintereinander buchbar. Je nach Einstellung ist es auch möglich, über einen grauen Bereich (z.B. Wochenende) zu buchen. Buchungen sind auf maximal 92 Tage im Voraus beschränkt.
Um buchen zu können, musst du dich zuerst einloggen oder registrieren.