rE-build by Berlin WestCoast Cycle
…
Technische Daten … technical facts …
Hersteller | producer | PG Bikes |
Typ | version | Dark |
Gesamtlänge | total length | 230cm [90,55 in.] |
Achslänge | axle length | 162cm [63,78 in.] |
Breite | total width | 0cm [0,00 in.] |
Gesamtgewicht | total weigth | kg [46,716 lb] |
Räder v/h | wheels f/r | 26“/26“ zoll |
Bereifung v/h | set of tires f/r | 3,0“ / 3,0“ |
Lenker | stering gear | |
Beleuchtung | lighting | |
Schaltung | circuit | 8-Gang Naben |
Antrieb | drive | Pendix e-machine |
Energiespeicher | energy storage | 500 mAH |
Bremsen v/h | break f/r | Scheibe hydr. / Rücktritt |
Federung | suspension | |
Sattel | seat | Cruiser gefedert mit Reeling |
Rahmen | frame | Stahl |
Gabel | fork | Doppelgabel |
Farbe | colour | dark black |
Modell | model | 2009 |
Extras | accesory |
DickerMops.de – Fahrradgallerie
Dieser Artikel ist derzeit nicht buchbar.
Um buchen zu können, musst du dich zuerst anmelden oder registrieren.