Victoria ‚Amrum‘ Gold line
–
…
Technische Daten … technical facts …
Hersteller | producer | Victoria |
Typ | version | Amrum Gold line |
Gesamtlänge | total length | cm [ in.] |
Radabstand | wheel base | cm [ in.] |
Breite | total width | 0 cm [0,00 in.] |
Gesamtgewicht | total weigth | kg [ lb] |
Räder v/h | wheels f/r | 28“/ 28“ zoll |
Bereifung v/h | set of tires f/r | “ / “ |
Lenker | stering gear | |
Beleuchtung | lighting | |
Schaltung | circuit | 3-Gang Naben / Drehgriff |
Antrieb | drive | |
Energiespeicher | energy storage | mAH |
Bremsen v/h | break f/r | |
Federung | suspension | – – – |
Sattel | seat | |
Rahmen | frame | Wave Aluminium |
Gabel | fork | – – – |
Farbe | colour | Schwarz /Gold |
Modell | model | |
Extras | accesory |
Buche den Artikel an dieser Station
Farblegende:
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
buchbar | gebucht / gesperrt | Standort geschlossen | nicht buchbar
Um buchen zu können, musst du dich zuerst anmelden oder registrieren.