PG ‚Boardtracker‘ Coffeecruiser rE-build by Berlin WestCoast Cycle

…
Technische Daten … technical facts …
| Hersteller | producer | PG Bikes |
| Typ | version | Boardtracker |
| Gesamtlänge | total length | 230cm [90,55 in.] |
| Achslänge | axle length | 162cm [63,78 in.] |
| Breite | total width | 0cm [0,00 in.] |
| Gesamtgewicht | total weigth | 46,716 lb |
| Räder v/h | wheels f/r | 26“/26“ zoll |
| Bereifung v/h | set of tires f/r | 2,125“ / 2,125“ |
| Lenker | stering gear | reknel |
| Beleuchtung | lighting | Quadro-Torpedo / Mini-Bee |
| Schaltung | circuit | 7-Gang Naben |
| Antrieb | drive | Pendix e-machine |
| Energiespeicher | energy storage | 190 mAh |
| Bremsen v/h | break f/r | Felge / Rücktritt |
| Federung | suspension | springerfork |
| Sattel | seat | Cruiser gefedert mit Reeling |
| Rahmen | frame | Aluminium |
| Gabel | fork | springerfork |
| Farbe | colour | olivegreen |
| Modell | model | 2009 |
| Extras | accesory |
Dieser Artikel ist derzeit nicht buchbar.
Um buchen zu können, musst du dich zuerst anmelden oder registrieren.