PG ‚Pink Lacy‘
Beachcruiser

PG Pink Lacy‘ Beachruiser

Technische Daten … technical facts …

Hersteller | producer PG Bikes
Typ | version Pink Lacy
Gesamtlänge | total length 230cm [90,55 in.]
Achslänge | axle length xxxcm [63,78 in.]
Breite | total width 0cm [0,00 in.]
Gesamtgewicht | total weigth xx,xx lb
Räder v/h | wheels f/r 26“/26“ zoll
Bereifung v/h | set of tires f/r 2,125“ / 2,125“
Lenker | stering gear Moonlenker
Beleuchtung | lighting Bi-Torpedo / Mini-Bee
Schaltung | circuit 3-Gang Naben
Antrieb | drive human muscle
Energiespeicher | energy storage
Bremsen v/h | break f/r Felge / Rücktritt
Federung | suspension springerfork
Sattel | seat Cruiser gefedert mit Reeling
Rahmen | frame Aluminium
Gabel | fork springerfork
Farbe | colour Pink
Modell | model 2009
Extras | accesory
Weisswandbereifung |

 

 

 


 

Dieser Artikel ist derzeit nicht buchbar.
Um buchen zu können, musst du dich zuerst anmelden oder registrieren.

Schreibe einen Kommentar

Leave the field below empty!